STARWELL 24W 取り外し可能なプラグ電源アダプターは、デバイスに電力を供給するための多用途で信頼性の高いソリューションです。交換可能な US/EU/AU/UK/KR/CN プラグを備えており、さまざまな国や地域でのシームレスな電源接続が可能です。
この電源アダプタは、IEC62368、IEC60601、IEC61558、IEC61347 などの国際規格に準拠しており、安全性とパフォーマンスが世界的に認定されています。その品質と信頼性は信頼できます。
5V4A、9V2.5A、12V2A、15V1.6A、18V1.3A、24V1Aなどの出力仕様を備えたこのアダプターは、幅広いデバイスに適しています。スマートフォン、タブレット、ラップトップ、モニター、および互換性のある電圧と電流を必要とするその他の電子機器に電力を供給できます。
STARWELL 24W 取り外し可能なプラグ電源アダプターは、家庭、オフィス、学校、旅行環境など、さまざまな場所で使用できます。どこにいてもデバイスを充電できる頼もしい相棒となり、利便性と安心感を確保します。
交換可能なプラグ、世界的な認証、多彩な出力仕様を備えた STARWELL 24W 取り外し可能プラグ電源アダプタをお選びください。さまざまな環境や状況でデバイスの充電ニーズを満たすための信頼できる電源ソリューションです。
STARWELL 24W 交換可能な AC/DC アダプター仕様:
アイテム | 24W 交換可能電源アダプター、24W 取り外し可能プラグ電源アダプター、24W 交換可能電源アダプター | |
タイプ: | 壁に取り付けられた電源アダプターの交換可能なプラグ | |
材料 | PC耐火材料 | |
入力 | AC100-240V 50/60Hz 最大0.8A | |
出力 | 5V4A、9V2.5A、12V2A、15V1.6A、18V1.3A 24V1A、48V0.5A 取り外し可能な電源アダプター または、特定の電圧と電流についてカスタマイズできるかどうかについては、お問い合わせください。 |
|
特徴 | リップル&ノイズ | <120mV (オーディオ製品の場合は <50mV) |
効率 | ERP / CEC-VI 標準 CoC Tier 2 | |
インストール中 | 安全性クラスI/IIのシステムで利用可能 | |
環境 | 動作温度 | -10~+65℃、10~95%RH 結露なきこと |
保管温度 | -20 ~ +85℃ (「ディレーティングカーブ」を参照) | |
保管湿度 | 20~90%RH 結露なきこと | |
振動 | 10~500Hz、2G 10分/1サイクル、60分それぞれ X、Y、Z 軸に沿って | |
冷却方法 | NTC(自然冷却)による | |
安全性とEMC | 安全規格 | IEC62368、IEC60335、IEC61558、IEC1310、IEC61347 |
安全性の承認 | CCC/UL/CE/FCC/CB/KC/KCC/PSE/cUL/TUV/UKCA/NOM/RCM/EAC/ROHS/REACH 詳細については、お問い合わせください。 |
|
EMCスタンダード | EMC放射: EN55032クラスB (CISPR32)、EN61000-3-2、-3、EAC TP TC 020 EMCイミュニティ: EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11、EN55024;軽工業レベル、基準 A、EAC TP TC 020 |
|
MTBF | 5,000 時間以上MIL-HDBK-217F(25℃) | |
機械部品 | DCコネクタ | USB-A、USB-C、5.5x2.1mm、5.5x2.5mm、4.0x1.7mm、3.5x1.35mmなどが利用可能 |
寸法 | 75.0x40.5x38.5mm (長さx幅x高さ) | |
パッキング | 145g; 54個/14.5Kg/0.056CBM | |
応用 | アドバンテージ | 超小型、軽量、合理的、完全密閉、持ち運びが簡単 低コスト設計、高信頼性、超音波ラミネート、耐火ハウジング 定電圧モード、高精度、低ノイズ |
使用法 | 掃除ロボット、空気清浄機、LEDランプ、監視カメラ、ミニ扇風機、マッサージチェア、マッサージ枕など。 美顔器、脱毛器など。 マッサージガン、電動自転車、スクーターなど |
モデル一覧
24W 取り外し可能なプラグ電源アダプター | ||||||
力 | モデル | 入力 | 出力 ボルト |
出力 現在 |
証明書 | プラグ |
24Wシリーズ | SK02G-050400Z | AC100-240V | 5V | 4.0A | UL、CE、FCC、RCM、C-TICK、UKCA | 交換可能 |
SK02G-090250Z | 9V | 2.5A | ||||
SK02G-120200Z | 12V | 2.0A | ||||
SK02G-180133Z | 18V | 1.33A | ||||
SK02G-240100Z | 24V | 1.0A | ||||
SK02G-360066Z | 36V | 0.66A |