STARWELL は、中国における POE インジェクターの熟練メーカーおよびサプライヤーとして認められています。彼らは一流の品質の製品を競争力のある価格で提供します。信頼性が高く、手頃な価格の POE インジェクターが必要な場合は、STARWELL が最適です。
STARWELL が提供する POE アダプターは、10/100/1000M/2.5G/5G/10G bps を含む幅広い伝送速度をサポートします。この多用途性により、さまざまなイーサネット デバイスとの互換性が確保され、スムーズかつ効率的な電力とデータの伝送が可能になります。
さらに、POE アダプタは IEEE 802.3.af/at/bt POE++ 標準に準拠しています。この準拠により、アダプターが Power over Ethernet の業界標準を満たしていることが保証され、接続されたデバイスに信頼性の高い標準化された電力供給が提供されます。また、リモート デバイス管理や電力監視などの機能も有効になり、POE システムの全体的な機能が強化されます。
互換性の点では、STARWELL の POE アダプタは、パッシブ POE 実装とアクティブ POE 実装の両方でシームレスに動作するように設計されています。この多用途性により、さまざまな POE 対応デバイスとの統合が容易になり、導入シナリオに柔軟性がもたらされます。
STARWELL の品質に対する取り組みは、製造プロセスと厳格な品質管理措置に反映されています。同社は、最高の業界標準を満たす製品を提供し、顧客に耐久性と信頼性を保証するよう努めています。
要約すると、STARWELL は中国における 24W プラグイン POE インジェクターの熟練したメーカーおよびサプライヤーです。同社の POE アダプターはさまざまな伝送速度をサポートし、業界標準に準拠しています。パッシブ POE とアクティブ POE の両方の実装と互換性があり、使用上の柔軟性が提供されます。 STARWELL を信頼して、POE のニーズを満たす信頼性の高い手頃なソリューションを提供してください。
STARWELL 24W プラグイン POE インジェクターの仕様:
| アイテム | 5W 12W 18W 24W POE 電源アダプター、POE インジェクター、ルーター用パワー オーバー イーサネット、パワー オーバー イーサネット アダプター | ||||||
| モデル | PSE-xxxyyyw | ||||||
| 入力 | AC100-240V 50/60Hz | ||||||
| 出力 | 12V | 15V | 18V | 24V | 48V | 56V | |
| 0-2A | 0-1.6A | 0-1.33A | 0-1.0A | 0-5A | 0.4A | ||
| 特徴 | リップル&ノイズ | <120mV | |||||
| エネルギースターレベル | Eup 2.0、Doe VI、CEC VI、CoC VI | ||||||
| 効率 | >88% | ||||||
| インストール中 | 安全性クラスI/IIのシステムで利用可能 | ||||||
| 環境 | 動作温度 | -10~+65℃、10~95%RH 結露なきこと | |||||
| 保管温度 | -20 ~ +85℃ (「ディレーティングカーブ」を参照) | ||||||
| 保管湿度 | 20~90%RH 結露なきこと | ||||||
| 振動 | 10~500Hz、2G 10分/1サイクル、60分それぞれ X、Y、Z 軸に沿って | ||||||
| 冷却方法 | NTC(自然冷却)による | ||||||
| 安全性とEMC | 安全規格 | UL62368、ETL62368、EN62368、EN61558 | |||||
| 安全性の承認 | UL/cUL、ETL、CE、FCC、RoHS、UKCA、PSE、CB、SAA、KC 詳細 情報がございましたら、お問い合わせください。 |
||||||
| EMCスタンダード | EMC放射:EN55032クラスB(CISPR32)、EN61000-3-2、-3、EAC TP TC 020EMCイミュニティ:EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11、EN55024;軽工業レベル、基準 A、EAC TP TC 020 | ||||||
| MTBF | 5,000 時間以上MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||||
| POE機能 | プロトコル | IEE802.3af/IEEE802.3at/IEEE802.3btに対応 | |||||
| プロトコルの種類 | パッシブ POE / アクティブ POE (オプション) | ||||||
| POEピン | 4,5(+)/7,8(-) ミッドスパン / 1,2(+),3,6(-) エンドスパン または 1245+ 3678- | ||||||
| データ速度 | 10/100/1000M/2.5G bps (オプション) | ||||||
| 機械部品 | DCポート | 2*RJ45 : 10/100/1000Mbps、ポート 1: LAN、ポート 2: POE | |||||
| 寸法 | 84x46.99x37.1mm (LxWxH) プラグを除く | ||||||
| パッキング | 100グラム; 100個/12.0Kg/0.056CBM | ||||||



