Starwellの72W-84Wデスクトップパワーアダプターは、デスクトップデバイスに電力を供給するための信頼できる効率的なソリューションです。品質と耐久性へのコミットメントで知られる評判の良いブランドであるStarwellによって製造されています。
電源は、UL、CE、FCC、RCM、KC、PSE、およびUKCAから認定を受けており、国際的な安全性と品質基準への準拠を確保しています。この電源を使用するときにデバイスが保護されていることを知って、安心できます。
5V/7A、9V/7A、12V/6A、24V/3.5A、48V/1.5Aを含む汎用性の高い出力オプションを備えたこの電源は、スマートフォン、タブレット、ルーターなどの幅広いデバイスと互換性があります。 。安定した一貫したパワーを提供し、最適なパフォーマンスと効率的な充電を保証します。
信頼できるパフォーマンスに加えて、Starwell 72W-84Wデスクトップパワーアダプターは手頃な価格を提供し、個人的および専門的な使用に費用対効果の高い選択肢となっています。
卓越した品質、認定、互換性、および手頃な価格で、Starwell 48Wデスクトップ電源を選択してください。これは、デスクトップデバイスに効率的かつ確実に電源を入れるのに最適なソリューションです。
Starwell 72W-84Wデスクトップ電源アダプター仕様:
製品名 | 72W-84Wデスクトップ電源アダプター、72W-84WデスクトップAC/DCアダプター、72W-84Wデスクトップ電源アダプター | |||
タイプ | デスクトップ電源アダプター | |||
材料 | PC耐火材料 | |||
入力 | 100-240VAC±10%; 50/60Hz; 0.8Aマックス | |||
出力 | 5V/7a、9V/7a、12v6a、12v7a、24v3a、24v 3.5a、および48v 1.5a または、特定の電圧と電流については、カスタマイズできるかどうかを確認してください |
|||
インレット | C8/C6/C14インレットまたはAC電源コードで取り付けられています | |||
保護 | 過剰な保護、過充電、過電圧、過電流、短絡保護 | |||
利点 | 超小型サイズ、軽量、合理化、完全に密閉され、持ち運びが簡単 低コストの設計、高い信頼性、超音波ラミネーション、耐火ハウジング 一定の電圧モード、高精度、低ノイズ |
|||
証明書 | CCC/UL/CE/FCC/CB/KC/KCC/PSE/CUL/TUV/UKCA/NOM/RCM/EAC/ROHS/REACH | |||
エネルギー効率 | ERP / CEC-VI標準COCティア2 | |||
安全基準 | IEC62368、IEC60335、IEC61558、IEC1310、IEC61347 | |||
パッケージ | サンプル用の特殊な配送ボックス ダイカットカードを備えた外側のカートンのPPバッグパッケージは、バルクオーダーのための保護 利用可能なカスタム |
|||
使用法 | インテリジェントホームアプライアンス | 医療機械 | 家電 | スポーツ用品 |
スイープロボット、エア浄化器、LEDランプ、CCTVカメラ、ミニファン、マッサージチェア、マッサージ枕など。 | フェイシャルマシン、脱毛装置など。 | タブレット、ラップトップ、スイッチ、セットトップボックス、電子楽器など。 | マッサージガン、eバイク、スクーターなど |
モデルリスト
72Wデスクトップ電源アダプター
|
||||||
力 | モデル | 入力 | 出力 ボルト |
出力 現在 |
証明書 | インレット |
72Wシリーズ | SW-0009070-S10 | 100-240VAC | 9V | 7.0a | ul、ce、fcc、rcm、c-tick、ukca | C8、C6、C14、またはACケーブル付き |
SW-00120600-S10 | 12V | 6.0a | ||||
SW-00150300-S10 | 15V | 4.8a | ||||
SW-00240200-S10 | 24V | 3.0a | ||||
SW-00480150-S10 | 48V | 1.5a |
84Wデスクトップ電源アダプター | ||||||
力 | モデル | 入力 | 出力 ボルト |
出力 現在 |
証明書 | インレット |
84Wシリーズ | SW-00090800-S10 | 100-240VAC | 9V | 8.0a | ul、ce、fcc、rcm、c-tick、ukca | C8、C6、C14、またはACケーブル付き |
SW-00120700-S10 | 12V | 7.0a | ||||
SW-00150560-S10 | 15V | 5.6a | ||||
SW-00240350-S10 | 24V | 3.5a | ||||
SW-00480175-S10 | 48V | 1.75a |